Description
1) Caractérisation des poudres
La mesure | entièrement automatique |
Paramètres | 8 (mesurés) + 6 (calculés) |
Poudres | métalliques et non métalliques |
Conformité ASTM | ASTM D6393-08/D6393-14 |
Conformité ISO | ISO 3953 : 1993 |
Conformité USP | USP32-NF27<616> |
Conformité PE | EP7.0 07/2010 : 20934E |
Taille du tamis | 45 – 2000 µm |
Amplitude | 3 ou 14 millimètres |
Fréquence tapée | 50-300 fois par minute (ajustement continu) |
Borne de contrôle | PC/Mobile (téléphone ou tablette) |
Lien | Wifi |
Dimensions | 600 × 350 × 730 mm (L × l × H) |
Masse | 42 kg |
Source de courant | 220 V CA, 50/60 Hz, 230 W |
4) Notes d’application
Autres analyseurs / testeurs de caractéristiques de poudre