Description
Modèles: | DSC PT1000 | DSC PT1000 HP | DSC PT1000 HiRes |
Plage de température: | -150°C à 725°C | -150°C à 725°C | -180°C à 750°C |
Vitesse de chauffe: | 0.01 K/min … 100 K/min | 0.01 K/min … 100 K/min | 0.001 K/min … 300 K/min |
Vitesse de refroidissement*: | 0.01 K/min … 100 K/min | 0.01 K/min … 100 K/min | 0.001 K/min … 300 K/min |
Capteur: | flux de chaleur | flux de chaleur & compensation de puissance | flux de chaleur & compensation de puissance |
Vide: | – | oui … 300 bar | oui (en option) |
Passeur d’échantillons: | 20 Positions | – | 64 Positions |
Interface de l’ordinateur: | USB | USB | USB |
*selon la température